Množina je súbor prvkov. Pri množine nie je dôležité poradie prvkov a nezohľadňuje opakované výskyty prvkov. Nasledujúce množiny sú všetky rovnaké:
- \{\square, \bigcirc, \triangle\}
- \{\bigcirc, \triangle, \square\}
- \{\square, \square, \square, \bigcirc, \bigcirc, \triangle\}
| Značenie | Pojem | Komentár |
|---|---|---|
| \emptyset | prázdna množina | |
| \overline{A} | doplnok | prvky, ktoré nepatria do množiny A |
| x \in A | patria do množiny | prvky x patria do množiny A |
| A \cap B | prienik | prvky, ktoré patria do oboch množín A, B |
| A \cup B | zjednotenie | prvky, ktoré patria aspoň do jednej z množín A, B |
| A \setminus B | rozdiel | prvky, ktoré patria do množiny A, ale nepatria do B |
| A = B | rovnosť | rovnosť množín A, B |
| A \subseteq B | podmnožina | všetky prvky množiny A patria aj do množiny B |
| A \subset B | vlastná podmnožina | A je podmnožina B a súčasne A \neq B |
| (zvislá čiara)A(zvislá čiara) | veľkosť množiny | počet prvkov množiny |
| A \cap B = \emptyset | disjunktné množiny | množiny A, B nemajú žiadny spoločný prvok |

