Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Celé čísla: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymný kuvik | - | 9 | |
| 2. | modrý jež sonic | - | 1 | ||
| 3. | ![]() | pagacino | - | 1 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timur XXX | - | 215 | ||
| 2. | KKA | Mozartova 10 | 71 | ||
| 3. | ![]() | Anonymný kamenár | - | 57 | |
| 4. | ![]() | Anonymný pobrežník | - | 54 | |
| 5. | ![]() | Peter Lehocky | - | 48 | |
| 6. | ![]() | Anonymný výr | - | 46 | |
| 7. | Michal Kandera | - | 40 | ||
| 8. | ![]() | Anonymný kuvik | - | 34 | |
| 9. | ![]() | Anonymný výr | - | 34 | |
| 10. | Tereza Dulíková | - | 21 | ||
| 11. | ![]() | Anonymný trsteniarik | - | 20 | |
| 12. | ![]() | Anonymný kamenár | - | 18 | |
| 13. | ![]() | Pauli Benická | - | 16 | |
| 14. | ![]() | Anonymný slávik | - | 16 | |
| 15. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 16 | |
| 16. | ![]() | Anonymný trsteniarik | - | 15 | |
| 17. | Historik | - | 12 | ||
| 18. | Samuel Grexa | Mozartova 10 | 12 | ||
| 19. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 10 | |
| 20. | ![]() | Anonymný slávik | - | 10 |


