Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Jednotky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BeBe | Základná škola | 25 | ||
| 2. | ![]() | Anonymný orol | - | 13 | |
| 3. | Adam Sivulka | - | 8 | ||
| 4. | ![]() | Anonymný bocian | - | 8 | |
| 5. | Yakub Khogyani | - | 5 | ||
| 6. | Jakub Duncko | - | 4 | ||
| 7. | ![]() | Jesenská Nina | Základná škola Slovenského národného povstania | 4 | |
| 8. | ![]() | Anonymný tetrov | - | 4 | |
| 9. | ![]() | Anonymný pobrežník | - | 3 | |
| 10. | Livia Klembarova | - | 3 | ||
| 11. | Miska Verffy | - | 3 | ||
| 12. | Gabriela Juhásová | - | 3 | ||
| 13. | ![]() | Anonymný kormorán | - | 3 | |
| 14. | ![]() | Anonymný vodnár | - | 3 | |
| 15. | ![]() | Anonymný tetrov | - | 2 | |
| 16. | Katarína Lapšanská | - | 2 | ||
| 17. | ![]() | Anonymný škovránok | - | 2 | |
| 18. | ![]() | Matej Zrubec | - | 2 | |
| 19. | ![]() | Anonymný sokol | - | 2 | |
| 20. | ![]() | Anonymný pôtik | - | 1 |


