Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Prvočísla
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymný dudok | - | 59 | |
| 2. | ![]() | Anonymný orol | - | 38 | |
| 3. | ![]() | Anonymný pôtik | - | 37 | |
| 4. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 32 | |
| 5. | ![]() | Anonymný dážďovník | - | 27 | |
| 6. | Misko Macak | - | 25 | ||
| 7. | ![]() | Anonymný tetrov | - | 23 | |
| 8. | ![]() | Anonymný slávik | - | 23 | |
| 9. | ![]() | Anonymný sokol | - | 19 | |
| 10. | Aneta Hôrecká | Základná škola | 10 | ||
| 11. | ![]() | Anonymný ďateľ | - | 9 | |
| 12. | Domi & Matt | - | 8 | ||
| 13. | ![]() | Anonymný škovránok | - | 8 | |
| 14. | ![]() | Barbora Benková | ZŠ s MŠ, Lúčky 521 | 7 | |
| 15. | ![]() | Anonymný orol | - | 6 | |
| 16. | ![]() | Anonymný tetrov | - | 6 | |
| 17. | Branislav Tkacik | - | 6 | ||
| 18. | ![]() | Anonymný trsteniarik | - | 6 | |
| 19. | ![]() | Anonymný stehlík | - | 5 | |
| 20. | ![]() | Anonymný kalužiačik | - | 5 |

