Aktívne závody
Vytvorenie nových pretekov
Ročník: Všetko
Vybraný ročník: 7. (široký výber)
Aritmetika | ||||||||
Násobenie a delenie | ||||||||
Viacciferné násobenie | ||||||||
Celé čísla | ||||||||
Porovnávanie celých čísel | ||||||||
Číselná os: celé čísla | ||||||||
Počítanie so zápornými číslami | ||||||||
Deliteľnosť | ||||||||
Prvočísla | ||||||||
Najväčší spoločný deliteľ | ||||||||
Najmenší spoločný násobok | ||||||||
Delitelnosť: mix | ||||||||
Mocniny, odmocniny, logaritmy | ||||||||
Mocniny | ||||||||
Odmocniny | ||||||||
Výrazy s mocninami a odmocninami | ||||||||
Vedecký zápis čísel | ||||||||
Mocniny a odmocniny: mix | ||||||||
Zlomky, percentá, desatinné čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Zlomky na číselnej osi | ||||||||
Porovnávanie zlomkov | ||||||||
Krátenie zlomkov | ||||||||
Zmiešané čísla | ||||||||
Sčítanie a odčítanie zlomkov | ||||||||
Násobenie a delenie zlomkov | ||||||||
Zlomky: mix | ||||||||
Percentá | ||||||||
Percentá: určovanie | ||||||||
Odhady percent: bodky | ||||||||
Počítanie s percentami | ||||||||
Približné počítanie s percentami | ||||||||
Zlomky a percentá | ||||||||
Percentá: mix | ||||||||
Desatinné čísla | ||||||||
Porovnávanie desatinných čísel | ||||||||
Zaokrúhľovanie desatinných čísel | ||||||||
Desatinné čísla na číselnej osi | ||||||||
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel | ||||||||
Násobenie a delenie desatinných čísel | ||||||||
Zlomky a desatinné čísla | ||||||||
Geometria | ||||||||
Priestorová predstavivosť | ||||||||
Priestorová predstavivosť: 3D objekty | ||||||||
3D objekty z rôznych pohľadov | ||||||||
Sieť kocky | ||||||||
Siete kocky | ||||||||
Siete telies | ||||||||
Priestorová predstavivosť: mix | ||||||||
Priestorová predstavivosť: mix | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy súvisiace s uhlami | ||||||||
Pojmy: dvojice uhlov | ||||||||
Pojmy: veľkosť uhlov | ||||||||
Pojmy súvisiace s trojuholníkom | ||||||||
Pojmy súvisiace s kružnicou | ||||||||
Názvy a vlastnosti útvarov: mix | ||||||||
Rovinné útvary | ||||||||
Trojuholník | ||||||||
Pytagorova veta | ||||||||
Pytagorova veta: základné použitie | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Dĺžka a obvod | ||||||||
Obvod: mix | ||||||||
Obsah | ||||||||
Obsah: mix | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Obsah, obvod: vzorce, princípy | ||||||||
Uhly | ||||||||
Určovanie uhlov | ||||||||
Uhly v trojuholníku | ||||||||
Geometrické konštrukcie | ||||||||
Geometrické konštrukcie: značenie | ||||||||
Operácie a vlastnosti v rovine | ||||||||
Osová súmernosť | ||||||||
Stredová súmernosť | ||||||||
Určenie zobrazení v rovine | ||||||||
Operácie a vlastnosti v rovine: mix | ||||||||
Analytická geometria | ||||||||
Body | ||||||||
Súradnice bodov v rovine | ||||||||
Elementárna algebra | ||||||||
Algebraické výrazy a ich úpravy | ||||||||
Úpravy výrazov s jednou neznámou | ||||||||
Jednotky, miery | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky dĺžky | ||||||||
Prevody jednotiek dĺžky | ||||||||
Jednotky obsahu | ||||||||
Jednotky obsahu: zo života | ||||||||
Jednotky objemu | ||||||||
Jednotky teploty | ||||||||
Jednotky teploty: zo života | ||||||||
Jednotky: mix |