Vyhodnocovanie logických výrazov
Rozhodovačka
Pravdivostná tabuľka logických operácií
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vyhodnocovanie logických výrazov (ťažké)
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vyhodnocovanie logických výrazov (ťažké)