Pravdivostná tabuľka logických operácií
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozhodovačka
Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.