Útvar | Vlastnosti | Obsah |
---|---|---|
trojuholník | strana a, príslušná výška v_a | S = \frac12 \cdot a\cdot v_a |
štvorec | strana a | S = a^2 |
obdĺžnik | strany a, b | S = a\cdot b |
rovnobežník | strana a, príslušná výška v_a | S = a\cdot v_a |
lichobežník | základne a, c, výška v | S = \frac12 \cdot (a+c) \cdot v |

Presúvanie
Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.
Rozhodovačka
Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.
Počítanie
Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.