Matematika: 2. ročník
| Téma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aritmetika: Čísla | 0 / 19 | |||
| Aritmetika: Porovnávanie a zaokrúhľovanie | 0 / 9 | |||
| Aritmetika: Sčítanie a odčítanie | 1 / 85 | 0 / 24 | 5 / 32 | |
| Aritmetika: Násobenie a delenie | 1 / 26 | |||
| Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií | 0 / 3 | |||
| Aritmetika: Deliteľnosť | 0 / 1 | 0 / 4 | ||
| Geometria: Priestorová predstavivosť | 0 / 1 | 0 / 40 | ||
| Geometria: Geometrické pojmy | ||||
| Geometria: Obsah a obvod | 0 / 2 | |||
| Jednotky, miery: Čas | 0 / 2 | |||
| Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi | 0 / 1 |
