Aktívne závody
Vytvorenie nových pretekov
Ročník: Všetko
Vybraný ročník: 5. (široký výber)
Aritmetika | ||||||||
Čísla | ||||||||
Rímske číslice | ||||||||
Čísla: mix | ||||||||
Porovnávanie a zaokrúhlovanie | ||||||||
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky | ||||||||
Sčítanie a odčítanie | ||||||||
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100 | ||||||||
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100: mix | ||||||||
Sčítanie a odčítanie nad 100 | ||||||||
Sčítanie pod sebou | ||||||||
Odčítanie pod sebou | ||||||||
Sčítanie a odčítanie nad 100: mix | ||||||||
Násobenie a delenie | ||||||||
Malá násobilka | ||||||||
Tabuľka malej násobilky | ||||||||
Viacciferné násobenie | ||||||||
Písomné násobenie pod sebou | ||||||||
Delenie so zvyškom | ||||||||
Viacciferné delenie | ||||||||
Násobenie a delenie: mix | ||||||||
Počítanie: kombinácie operácií | ||||||||
Poradie operácií, zátvorky | ||||||||
Približné počítanie | ||||||||
Celé čísla | ||||||||
Porovnávanie celých čísel | ||||||||
Číselná os: celé čísla | ||||||||
Počítanie so zápornými číslami | ||||||||
Celé čísla: mix | ||||||||
Deliteľnosť | ||||||||
Párne, nepárne | ||||||||
Deliteľnosť | ||||||||
Prvočísla | ||||||||
Najväčší spoločný deliteľ | ||||||||
Najmenší spoločný násobok | ||||||||
Delitelnosť: mix | ||||||||
Zlomky, percentá, desatinné čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Určovanie zlomkov | ||||||||
Porovnávanie zlomkov | ||||||||
Zlomky: mix | ||||||||
Percentá | ||||||||
Percentá: určovanie | ||||||||
Odhady percent: bodky | ||||||||
Desatinné čísla | ||||||||
Porovnávanie desatinných čísel | ||||||||
Desatinné čísla na číselnej osi | ||||||||
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel | ||||||||
Geometria | ||||||||
Priestorová predstavivosť | ||||||||
Priestorová predstavivosť: 3D objekty | ||||||||
3D objekty z rôznych pohľadov | ||||||||
Priestorová predstavivosť: mix | ||||||||
Priestorová predstavivosť: mix | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy súvisiace s uhlami | ||||||||
Pojmy: veľkosť uhlov | ||||||||
Pojmy súvisiace s trojuholníkom | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Dĺžka a obvod | ||||||||
Obvod: mix | ||||||||
Obsah | ||||||||
Obsah: mix | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Uhly | ||||||||
Určovanie uhlov | ||||||||
Uhly v trojuholníku | ||||||||
Operácie a vlastnosti v rovine | ||||||||
Osová súmernosť | ||||||||
Analytická geometria | ||||||||
Body | ||||||||
Súradnice bodov v rovine | ||||||||
Jednotky, miery | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky dĺžky | ||||||||
Prevody jednotiek dĺžky | ||||||||
Jednotky dĺžky: zo života | ||||||||
Jednotky hmotnosti | ||||||||
Jednotky hmotnosti: zo života | ||||||||
Prevody jednotiek hmotnosti | ||||||||
Jednotky teploty | ||||||||
Jednotky teploty: zo života | ||||||||
Jednotky: mix |