| Aritmetika |  | 
| Čísla |  | 
| Počítanie do 100 |  |  |  | 
| Odhad počtu bodiek |  |  |  | 
| Rímske číslice |  |  |  | 
| Čísla do 1 000 slovom |  |  |  | 
| Čísla: mix |  |  |  | 
| Porovnávanie a zaokrúhľovanie |  | 
| Porovnávanie čísel do 100 |  |  |  | 
| Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie |  | 
| Sčítanie a odčítanie do 10 |  | 
| Sčítanie do 10 |  |  |  | 
| Sčítanie do 10 obrázkovo |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie do 10: mix |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie do 20 |  | 
| Sčítanie do 20 |  |  |  | 
| Sčítanie do 20 obrázkovo |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie do 20: mix |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie od 20 do 100 |  | 
| Sčítanie od 20 do 100 |  |  |  | 
| Sčítanie do 100 obrázkovo |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie od 20 do 100: mix |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie nad 100 |  | 
| Odčítanie pod sebou |  |  |  | 
| Sčítanie a odčítanie nad 100: mix |  |  |  | 
| Násobenie a delenie |  | 
| Malá násobilka |  |  |  | 
| Tabuľka malej násobilky |  |  |  | 
| Viacciferné násobenie |  |  |  | 
| Písomné násobenie pod sebou |  |  |  | 
| Jednociferné delenie |  |  |  | 
| Viacciferné delenie |  |  |  | 
| Násobenie a delenie: mix |  |  |  | 
| Počítanie: kombinácie operácií |  | 
| Poradie operácií, zátvorky |  |  |  | 
| Približné počítanie |  |  |  | 
| Kladné a záporné čísla |  | 
| Porovnávanie celých čísel |  |  |  | 
| Číselná os: kladné a záporné čísla |  |  |  | 
| Výrazy s absolútnou hodnotou |  |  |  | 
| Celé čísla: mix |  |  |  | 
| Deliteľnosť |  | 
| Párne, nepárne |  |  |  | 
| Podmienky deliteľnosti |  |  |  | 
| Prvočísla |  |  |  | 
| Najväčší spoločný deliteľ |  |  |  | 
| Najmenší spoločný násobok |  |  |  | 
| Delitelnosť: mix |  |  |  | 
| Mocniny, odmocniny, logaritmy |  | 
| Mocniny |  |  |  | 
| Odmocniny |  |  |  | 
| Výrazy s mocninami a odmocninami |  |  |  | 
| Záporné mocniny |  |  |  | 
| Vedecký zápis čísel |  |  |  | 
| Mocniny a odmocniny: mix |  |  |  | 
| Logaritmus |  | 
| Logaritmus: výpočet |  |  |  | 
| Zlomky, percentá, desatinné čísla |  | 
| Zlomky |  | 
| Zlomky: základy |  | 
| Určovanie zlomkov |  |  |  | 
| Zlomky na číselnej osi |  |  |  | 
| Porovnávanie zlomkov |  |  |  | 
| Zmiešané čísla |  |  |  | 
| Výpočty so zlomkami |  | 
| Sčítanie a odčítanie zlomkov |  |  |  | 
| Násobenie a delenie zlomkov |  |  |  | 
| Výpočty so zlomkami: mix |  |  |  | 
| Pokročilé počítanie so zlomkami |  | 
| Zlomky, mocniny, odmocniny |  |  |  | 
| Percentá |  | 
| Percentá: určovanie |  |  |  | 
| Odhady percent: bodky |  |  |  | 
| Počítanie s percentami |  |  |  | 
| Približné počítanie s percentami |  |  |  | 
| Zlomky a percentá |  |  |  | 
| Percentá: mix |  |  |  | 
| Desatinné čísla |  | 
| Desatinné čísla: základy |  | 
| Porovnávanie desatinných čísel |  |  |  | 
| Zaokrúhľovanie desatinných čísel |  |  |  | 
| Desatinné čísla na číselnej osi |  |  |  | 
| Výpočty s desatinnými číslami |  | 
| Sčítanie a odčítanie desatinných čísel |  |  |  | 
| Násobenie desatinných čísel |  |  |  | 
| Delenie desatinných čísel |  |  |  | 
| Zlomky a desatinné čísla |  |  |  | 
| Výpočty s desatinnými číslami: mix |  |  |  | 
| Pokročilé počítanie s desatinnými číslami |  | 
| Desatinné čísla, mocniny, odmocniny |  |  |  | 
| Geometria |  | 
| Priestorová predstavivosť |  | 
| Priestorová predstavivosť: 3D objekty |  |  |  | 
| 3D objekty z rôznych pohľadov |  |  |  | 
| Sieť kocky |  |  |  | 
| Siete kocky |  |  |  | 
| Siete telies |  |  |  | 
| Priestorová predstavivosť: mix |  |  |  | 
| Priestorová predstavivosť: mix |  |  |  | 
| Geometrické pojmy |  | 
| Názvy geometrických útvarov a telies |  |  |  | 
| Pojmy súvisiace s uhlami |  |  |  | 
| Pojmy: dvojice uhlov |  |  |  | 
| Pojmy: veľkosť uhlov |  |  |  | 
| Pojmy súvisiace s trojuholníkom |  |  |  | 
| Pojmy súvisiace s kružnicou |  |  |  | 
| Názvy a vlastnosti útvarov: mix |  |  |  | 
| Rovinné útvary |  | 
| Trojuholník |  | 
| Pytagorova veta |  | 
| Pytagorova veta: základné použitie |  |  |  | 
| Obsah a obvod |  | 
| Dĺžka a obvod |  | 
| Obvod: mix |  |  |  | 
| Obsah |  | 
| Obsah: mix |  |  |  | 
| Obsah, obvod: mix |  |  |  | 
| Obsah, obvod: vzorce, princípy |  |  |  | 
| Uhly |  | 
| Určovanie uhlov |  |  |  | 
| Uhly v trojuholníku |  |  |  | 
| Geometrické konštrukcie |  | 
| Geometrické konštrukcie: značenie |  |  |  | 
| Operácie a vlastnosti v rovine |  | 
| Osová súmernosť |  |  |  | 
| Stredová súmernosť |  |  |  | 
| Podobnosť |  |  |  | 
| Určenie zobrazenia v rovine |  |  |  | 
| Operácie a vlastnosti v rovine: mix |  |  |  | 
| Analytická geometria |  | 
| Body |  | 
| Súradnice bodov v rovine |  |  |  | 
| Elementárna algebra |  | 
| Algebraické výrazy a ich úpravy |  | 
| Dosadzovanie do výrazov |  |  |  | 
| Úpravy výrazov s jednou premennou |  |  |  | 
| Úpravy výrazov s viacerými premennými |  |  |  | 
| Rozklad na súčin |  |  |  | 
| Úpravy výrazov: vnorené mocniny |  |  |  | 
| Úpravy výrazov so zlomkami |  |  |  | 
| Lomené výrazy |  | 
| Podmienky lomených výrazov |  |  |  | 
| Lomené výrazy: úpravy a výpočty |  |  |  | 
| Úpravy lomených výrazov |  |  |  | 
| Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami |  |  |  | 
| Úpravy výrazov s faktoriálom |  |  |  | 
| Úpravy výrazov s kombinačným číslom |  |  |  | 
| Výrazy a ich úpravy: mix |  |  |  | 
| Postupnosti a rady |  | 
| Aritmetická a geometrická postupnosť |  |  |  | 
| Zápis postupností |  |  |  | 
| Funkcie |  | 
| Typy a vlastnosti funkcií |  | 
| Vlastnosti funkcií |  |  |  | 
| Grafy funkcií |  | 
| Grafy lineárnych funkcií |  |  |  | 
| Grafy kvadratických funkcií |  |  |  | 
| Grafy funkcií s absolútnou hodnotou |  |  |  | 
| Grafy lineárnych nerovníc |  |  |  | 
| Lineárne funkcie |  | 
| Vlastnosti lineárnej funkcie |  |  |  | 
| Lineárne funkcie: mix |  |  |  | 
| Jednotky, miery |  | 
| Jednotky |  | 
| Jednotky dĺžky |  |  |  | 
| Prevody jednotiek dĺžky |  |  |  | 
| Jednotky dĺžky: zo života |  |  |  | 
| Jednotky hmotnosti |  |  |  | 
| Jednotky hmotnosti: zo života |  |  |  | 
| Prevody jednotiek hmotnosti |  |  |  | 
| Jednotky obsahu |  |  |  | 
| Jednotky obsahu: zo života |  |  |  | 
| Jednotky objemu |  |  |  | 
| Jednotky teploty |  |  |  | 
| Jednotky teploty: zo života |  |  |  | 
| Jednotky: mix |  |  |  | 
| Diskrétna matematika |  | 
| Množiny |  | 
| Množiny: pojmy a značenie |  |  |  | 
| Množinové operácie |  |  |  | 
| Vennove diagramy |  |  |  | 
| Logika |  | 
| Logika: pojmy a značenie |  |  |  | 
| Úpravy logických výrazov |  |  |  | 
| Kombinatorika |  | 
| Kombinatorika: pojmy |  |  |  | 
| Popisná štatistika |  | 
| Popisná štatistika: základné pojmy |  |  |  |