Aktívne závody
Vytvorenie nových pretekov
Ročník: Všetko
Vybraný ročník: 9. (široký výber)
- Aritmetika
- Zlomky, percentá, desatinné čísla
- Geometria
- Elementárna algebra
- Funkcie
- Jednotky, miery
- Diskrétna matematika
Aritmetika | ||||||||
Celé čísla | ||||||||
Výrazy s absolútnou hodnotou | ||||||||
Celé čísla: mix | ||||||||
Mocniny, odmocniny, logaritmy | ||||||||
Mocniny | ||||||||
Odmocniny | ||||||||
Výrazy s mocninami a odmocninami | ||||||||
Záporné mocniny | ||||||||
Vedecký zápis čísel | ||||||||
Mocniny a odmocniny: mix | ||||||||
Logaritmus | ||||||||
Logaritmus: výpočet | ||||||||
Zlomky, percentá, desatinné čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Zlomky: základy | ||||||||
Zlomky na číselnej osi | ||||||||
Porovnávanie zlomkov | ||||||||
Výpočty so zlomkami | ||||||||
Sčítanie a odčítanie zlomkov | ||||||||
Výpočty so zlomkami: mix | ||||||||
Pokročilé počítanie so zlomkami | ||||||||
Zlomky, mocniny, odmocniny | ||||||||
Percentá | ||||||||
Počítanie s percentami | ||||||||
Približné počítanie s percentami | ||||||||
Percentá: mix | ||||||||
Desatinné čísla | ||||||||
Desatinné čísla: základy | ||||||||
Porovnávanie desatinných čísel | ||||||||
Výpočty s desatinnými číslami | ||||||||
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel | ||||||||
Delenie desatinných čísel | ||||||||
Zlomky a desatinné čísla | ||||||||
Výpočty s desatinnými číslami: mix | ||||||||
Pokročilé počítanie s desatinnými číslami | ||||||||
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny | ||||||||
Geometria | ||||||||
Priestorová predstavivosť | ||||||||
Siete telies | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy súvisiace s uhlami | ||||||||
Pojmy: dvojice uhlov | ||||||||
Pojmy súvisiace s kružnicou | ||||||||
Názvy a vlastnosti útvarov: mix | ||||||||
Rovinné útvary | ||||||||
Trojuholník | ||||||||
Pytagorova veta | ||||||||
Pytagorova veta: základné použitie | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Obsah, obvod: vzorce, princípy | ||||||||
Geometrické konštrukcie | ||||||||
Geometrické konštrukcie: značenie | ||||||||
Operácie a vlastnosti v rovine | ||||||||
Podobnosť | ||||||||
Určenie zobrazení v rovine | ||||||||
Operácie a vlastnosti v rovine: mix | ||||||||
Elementárna algebra | ||||||||
Algebraické výrazy a ich úpravy | ||||||||
Dosadzovanie do výrazov | ||||||||
Úpravy výrazov s jednou neznámou | ||||||||
Úpravy výrazov s mnohočlenmi | ||||||||
Rozklad na súčin | ||||||||
Úpravy výrazov: vnorené mocniny | ||||||||
Úpravy výrazov so zlomkami | ||||||||
Lomené výrazy | ||||||||
Podmienky lomených výrazov | ||||||||
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami | ||||||||
Úpravy výrazov s faktoriálom | ||||||||
Úpravy výrazov s kombinačným číslom | ||||||||
Výrazy a ich úpravy: mix | ||||||||
Postupnosti a rady | ||||||||
Aritmetická a geometrická postupnosť | ||||||||
Zápis postupností | ||||||||
Funkcie | ||||||||
Typy a vlastnosti funkcií | ||||||||
Základné typy funkcií | ||||||||
Vlastnosti funkcií | ||||||||
Grafy funkcií | ||||||||
Graf lineárnej funkcie | ||||||||
Grafy kvadratických funkcií | ||||||||
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou | ||||||||
Grafy goniometrických funkcií | ||||||||
Graf lineárnej nerovnice | ||||||||
Lineárne funkcie | ||||||||
Vlastnosti lineárnej funkcie | ||||||||
Lineárne funkcie: mix | ||||||||
Kvadratické funkcie | ||||||||
Vlastnosti kvadratickej funkcie | ||||||||
Goniometrické funkcie | ||||||||
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník | ||||||||
Hodnoty goniometrických funkcií | ||||||||
Vlastnosti goniometrických funkcií | ||||||||
Goniometrické funkcie: mix | ||||||||
Exponenciálne a logaritmické funkcie | ||||||||
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií | ||||||||
Jednotky, miery | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky obsahu | ||||||||
Jednotky obsahu: zo života | ||||||||
Jednotky: mix | ||||||||
Diskrétna matematika | ||||||||
Množiny | ||||||||
Množiny: pojmy | ||||||||
Prienik, zjednotenie | ||||||||
Vennove diagramy | ||||||||
Logika | ||||||||
Logika: pojmy | ||||||||
Úpravy logických výrazov | ||||||||
Kombinatorika | ||||||||
Kombinatorika: pojmy | ||||||||
Popisná štatistika | ||||||||
Popisná štatistika: základné pojmy |