| Značka | Význam |
|---|---|
| p \parallel q | rovnobežné priamky |
| p \perp q | kolmé priamky |
| \sphericalangle BAC | uhol pri vrchole A |
| \triangle ABC | trojuholník ABC |
| \vert AB\vert | dĺžka úsečky AB |
| A \in p | A leží na priamke p |
| A \notin p | A neleží na priamke p |
| \leftrightarrow AB | priamka prechádzajúca bodmi A, B |
| \mapsto AB | polpriamka začínajúca v bode A, prechádzajúca bodom B |
| \mapsto ABC | polrovina s hraničnou priamkou AB, obsahujúca bod C |
| \mapsto pK | polrovina s hraničnou priamkou p, obsahujúca bod K |
| \leftrightarrow ABC | rovina určená bodmi A, B, C |
| (p, q) | pás roviny, ohraničený rovnobežkami p, q |
Ďalej využívame pre zápis geometrických konštrukcií množinové operácie, predovšetkým prienik (\cap) a zjednotenie (\cup).
Rozhodovačka
Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

